
Megnevezés | Leírás | Nettó ár / zsák | Mennyiség | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | 610 Ft/kg |
Összetétel: 60% rozs, 40% tavaszi bükköny
Vetőmag-norma: 20-25 kg/ha Vetőmag költség Ft/ha: 12 200 Ft | 15 250 Ft | | |
| | 720 Ft/kg | Összetétel: 30% olajretek, 70% tavaszi bükköny Vetőmag-norma: 20-25 kg/ha Vetőmag költség Ft/ha: 14 400 Ft | 18 000 Ft | | |
| | Összetétel: 10% facélia, 30% bíborhere, 60% pohánka Vetőmag-norma: 20 kg/ha Vetőmag költség Ft/ha: 15 800 Ft | 19 750 Ft | | ||
| | Összetétel: 50% pohánka, 30% tavaszi bükköny, 20% bíborhere Vetőmag-norma: 18-20 kg/ha Vetőmag költség Ft/ha: 14 940 Ft | 20 750 Ft | | ||
| | Összetétel: 10% facélia, 30% bíborhere, 60% tavaszi bükköny Vetőmag-norma: 15-20 kg/ha Vetőmag költség Ft/ha: 12 675 Ft | 21 125 Ft | | ||
| | 850 Ft/kg | Összetétel: 60% bíborhere, 40% tavaszi bükköny Vetőmag-norma: 10-15 kg/ha Vetőmag költség Ft/ha: 8 500 Ft | 21 250 Ft | | |
| | 885 Ft/kg | Összetétel: 70 % mustár, 30 % olajretek Vetőmag-norma: 25 kg/ha Vetőmag költség Ft/ha: 22 125 Ft | 22 125 Ft | | |
| | 1 200 Ft/kg | Összetétel: 30% alexandriai here, 70% bíborhere Vetőmag-norma: 10-15 kg/ha Vetőmag költség Ft/ha: 12 000 Ft | 30 000 Ft | | |
| | 1 460 Ft/kg | Összetétel: 10% lucerna, 50% angolperje, 40% olaszperje Vetőmag-norma: 25-30 kg/ha Vetőmag költség Ft/ha: 36 500 Ft | 36 500 Ft | | |
| | Összetétel: 70% lucerna, 22% bíborhere, 5% vöröshere, 3% fehérhere Vetőmag-norma: 25 kg/ha Vetőmag költség Ft/ha: 60 000 Ft szálas fehérjenövény támogatás igényléséhez min. 22 kg/ha | 60 000 Ft | |
A szállítási költség függ a rendelt mennyiségtől és a szállítási helytől. Ennek mértékéről érdeklődjön kollégánktól a +36 30 536 0526 telefonszámon.

![Költséghatékony [25kg/zsák]](https://teszt2025.agrarauditker.hu/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder-768x768.png)
![Pillangós zöldugar (AKG-ban és feltételességben elszámolható) [25kg/zsák]](https://teszt2025.agrarauditker.hu/wp-content/uploads/2023/01/zoldugar1.jpg)











